Model | DS-200 | ||
Ölçüm Geometrisi | d/8 Geometrili, SCI | ||
Ölçüm Tekrarlanabilirliği | ΔE*ab≤ 0.03 | ||
Ekran Çözünürlüğü | 0.01 | ||
Ölçüm Alanları | Φ6mm | ||
Renk Uzayları ve İndeksler | Reflectance, CIE Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color difference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313 00, ASTM E313 73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313 00, ASTM E313 73), Blackness(My,dM),Color Fastness |
||
Işık Kaymakları | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF, U30,U35,DLF,NBF,TL83, |
||
Lamba | LED | ||
Kamera | Yok | ||
Kalibrasyon | Oto Kalibrasyon | ||
Yazılım Desteği | Android, IOS, Windows, Wechat app | ||
Gözlem Açıları | 2° ve 10° | ||
Küre Çapı | 40mm | ||
Standartlar | CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||
Sensör | Silikon fotodiyot array Dual 16 grubu | ||
Dalga Boyu | 400-700nm | ||
Reflektans Aralığı | 0-200% | ||
Reflektans Çözünürlüğü | 0.01% | ||
Ölçüm Metodu | Tek ölçüm, ortalama ölçüm (2 ila 99 ölçüm) | ||
Ölçüm Süresi | Yaklaşık 1 sn | ||
Arayüz | USB, Bluetooth | ||
Ekran | Tam renkli ekran, 2.4 | ||
Hafıza | Cihaz üzerindee 10.000 adet numune; APP Yardımı ile sınırsız Hafıza |
CHN SPEC DS-200
DS-200 serisi yeni nesil kolorimetreler çift optik yollu ölçüm tasarımları ile tekrarlanabilirlik hassasiyetlerini dE*ab≤0.03’ e kadar geliştirmiştir ( Çift optik yol tasarımı, numune sinyalini ölçerken ışık kaynağı enerji dalgalanmalarını izler, ölçüm sırasında paraziti azaltır, daha yüksek ölçüm kararlılığı elde eder).
Avantajlar;
1. Farklı açıklıklar; Üç Diyafram / Küçük Diyafram / Orta Diyafram / Büyük Diyafram
2. Otomatik kalibrasyon
4. Birçok farklı türde test parametresi; Opaklık, beyazlık indeksi, sarılık indeksi ve diğer 30 çeşit test parametresi
5. 26 farklı ışık kaynağına sahip
6. Kararlı ölçüm için iyi tekrarlanabilirlik (Delta E * ab 0,03)
7. Ulusal metrolojiyi geçme garantisi
800.00 $