Ürün Modeli | DS-400 | DS-410 | |
Ölçüm Yapısı * | D/8,SCI/SCE | ||
Ölçüm Tekrarlanabilirliği** | ΔE*ab≤ 0.03 | ||
Ekran Doğruluğu | 0.01 | ||
Ölçüm Açıklığı | 4 adet stabil ve akıllı tip bulunmaktadır:
Φ11mm,Φ6mm ▽11mm,▽6mm |
6 adet stabil ve akıllı tip bulunmaktadır:
Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm ▽11mm,▽6mm,▽3mm |
|
Ölçüm Endeksi | Spektral yansıma,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,Kromatik Sapma (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),Beyazlık(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),Sarılık(ASTM D1925,
ASTM E313-00,ASTM E313-73),Siyahlık (My,dM), renk gerçekliği, renk haslığı,Ton(ASTM E313-00), Renk yoğunluğu CMYK(A,T,E,M),İzokromatik indeks Milm, Munsell, kaplama gücü, kuvvet (boya kuvveti, renklendirme gücü) |
||
Işık Kaynağı Durumu | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,
TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
||
Aydınlatma Kaynağı | Tüm bant eşitlemeli LED ışık kaynağı | ||
Alan Açısı | 2°,10° | ||
Küre Çapının Entegre Edilmesi | 40mm | ||
Standart Programlar | Andriod,iOS,Windows,Wechat mini program | ||
Doğruluk Garantisi | Nitelikli Ölçüm | ||
Alan Açısı | 2°,10° | ||
Küre Çapının Entegre Edilmesi | 40mm | ||
Meet the standard | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
Spektroskopik Yöntem | Nano entegre spektral cihaz | ||
Inductor | Silikon fotodiyot dizisi çift 16 grup | ||
Wavelength interval | 10nm | ||
Wavelength range | 400-700nm(Kullanıcılar 31 dalga boyunun yansıtıcılığını görüntüleyebilir) | ||
Yansıma Ölçüm Aralığı | 0-200% | ||
Yansıma Çözünürlüğü | 0.01% | ||
Ölçüm Modu | Tek ölçüm, ortalama ölçüm(2~99 kez) | ||
Measuring time | About1s | ||
Ölçüm ve Gözlem Modu | Görsel | ||
Kalibrasyon Sistemi | Akıllı otomatik kalibrasyon | ||
Yazılım Desteği | Andriod,iOS,Windows,Wechat mini program | ||
Doğruluk Garantisi | Nitelikli ölçüm | ||
Girişler | USB,Bluetooth | ||
Ekran | Tam renkli ekran, 2.4 inç | ||
Batarya Kapasitesi | Tek bir şarj ile 8000 sürekli ölçüm , 3.7V/3000mAh | ||
Işık Kaynağı Ömrü | 10 yılda 1 milyon kez | ||
Dil | Simplified Chinese, English | ||
Depolama | 10,000 adet numune |
CHN SPEC DS-410
DS-400 serisi spektrofotometre güçlü bir renk ölçüm cihazıdır. Genel renk ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için DS-400 serisi spektrofotometre hala mükemmel tekrarlama doğruluğunu, tekrarlanabilirliği dE*ab≤0.03’ü korur. DS-400 serisi spektrofotometre 10’a kadar ölçüm kalibresini destekler, daha fazlasını ölçebilir, kamera görünümü, basit kullanım, kullanımı çok kolay; Ayrıca mobil APP, wechat mini programı, bilgisayar yönetim yazılımını bağlayabilir ve istediğiniz zaman renk ölçüm çalışması gerçekleştirebilir.