Ürün Modeli | DS-600 | ||
Geometri Test Modu | D/8,SCI | ||
Tekrarlanabilirlik | dE*ab≤0.04 | ||
Cihazlar Arası Anlaşma | dE*ab≤0.4 | ||
Ekran Çözünürlüğü | 0.01 | ||
Test Diyaframı | Φ11mm | ||
Renk Uzayları ve Endeksler | Yansıma, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color | ||
difference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00,ASTM | |||
E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI(ASTM | |||
D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Blackness(My,dM),Color Fastness, | |||
Tint,(ASTM E313-00),Color Density CMYK(A,T,E,M), Milm, Munsell, Opacity, | |||
Color strength | |||
Aydınlatıcı | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35 | ||
,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-B | |||
H1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | |||
Işık Kaynağı | LED | ||
Ölçüm Gözlem Yöntemi | Visual | ||
Kalibrasyon Şekli | Otomatik Kalibrasyon | ||
Yazılım Desteği | Windows | ||
Gözlemci | 2°,10° | ||
Entegre Küre Çapı | 40mm | ||
Standartlar | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 | ||
Teil7 | |||
Spektral Yollar | Nano-entegre | ||
Sensör | Slikon fotodiyot dizisi çift 16 grup | ||
Dalga Boyu Aralığı | 10nm | ||
Dalga Boyu Menzili | 400-700nm (31 dalga boyunda kullanıcı tarafından görülebilen yansıma) | ||
Yansıtma Aralığı | 0-200% | ||
Yansıma Çözünürlüğü | 0.01% | ||
Ölçüm Yöntemi | Tek ölçüm, ortalama ölçüm(2~99 kez) | ||
Ölçüm Zamanı | 1 saniye | ||
Arayüz | USB | ||
Ekran | |||
Ekran tam renkli, 3.5 inç. | |||
Batarya | Tek bir şarjla 8000 sürekli ölçüm | ||
Işık Kaynağı Ömrü | 10 yılda 1 milyon kez | ||
Boyut | 95 x 129 x 215mm (L x W x H) | ||
Dik | Chinese & English | ||
Depolama | 10,000 adet numune |
CHN SPEC DS-600
DS-600 serisi spektrofotometre güçlü bir renk ölçüm cihazıdır. Genel renk ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak için DS-600 serisi spektrofotometre hala mükemmel tekrarlama doğruluğunu, tekrarlanabilirliği dE*ab≤0.04 ‘ü korur.
Ürün Belgeleri
BELGELER
Kategoriler: Renk Ölçüm Cihazları
İlgili ürünler
Renk Ölçüm Cihazları
Renk Ölçüm Cihazları
Renk Ölçüm Cihazları
Renk Ölçüm Cihazları