TEKNİK ÖZELLİKLER
| Marka | : | Kern |
| Model | : | ACJ 200-4M |
| Max. Kapasite | : | 220 g |
| Okunabilirlik | : | 0,1 mg |
| Doğrusallık | : | ± 0,0003 gr |
| Tekrarlanabiliriklik | : | 0,0002 gr |
| Stabilizasyon Süresi | : | 3 sn |
| Arayüzler | : | RS-232, USB |
| Kalibrasyon Sistemi | : | Dahili otomatik kalibrasyon |
| Önerilen kalibrasyon ağırlığı | : | E2 Sınıfı 200 gr |
| Kefe boyutu | : | 91 mm ø |
| Boyutlar (GxDxY) | : | 213x333x338 mm |
| Ağırlık | : | 7 kg |




